Resultado Circuito Amo Viver – 2ª Etapa Alagoa Grande
Colocação | Número | Nome | Sexo | Idade | T. Bruto | T. Liquido | F. Etária | C. F. Etária | Equipe | Categoria | Sub Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2618 | EDIMAR FERREIRA | M | 26 | 00:15:22 | 00:15:16 | M2029 | 1 | CEFAP | ||
2 | 2941 | WILLIAM DE ALCANTARA COSTA | M | 27 | 00:16:37 | 00:16:30 | M2029 | 2 | NAO | ||
3 | 2619 | EDIVALDO DANTAS DA SILVA | M | 29 | 00:16:41 | 00:16:34 | M2029 | 3 | EQUIPE GUEPARDO | ||
4 | 2926 | VINICIUS PEREIRA PATRICIO | M | 26 | 00:16:42 | 00:16:36 | M2029 | 4 | |||
5 | 2871 | RANNYEL ARAUJO | M | 27 | 00:16:51 | 00:16:43 | M2029 | 5 | APC PARAIBA | ||
6 | 2802 | LUCAS ANTONIO ANDRADE DA SILVA | M | 18 | 00:17:03 | 00:16:57 | M1519 | 1 | |||
7 | 2865 | RAFAEL FREIRE BATISTA | M | 28 | 00:17:04 | 00:16:56 | M2029 | 6 | PACE ASSESSORIA | ||
8 | 2819 | MACIEL ARAUJO | M | 29 | 00:17:13 | 00:17:06 | M2029 | 7 | A.P.C / CT RUNNING | ||
9 | 2748 | JONATHAN JACKSON RIBEIRO DINIZ | M | 21 | 00:17:27 | 00:17:21 | M2029 | 8 | POCINHOS RUNNERS | ||
10 | 2731 | JOAO PAULO AMANCIO DE MEDEIROS | M | 24 | 00:17:38 | 00:17:32 | M2029 | 9 | POCINHOS RUNNERS | ||
11 | 2647 | FABIANO PEREIRA | M | 40 | 00:17:40 | 00:17:34 | M4049 | 1 | BELLA ITALIA | ||
12 | 2580 | CICERO | M | 29 | 00:17:41 | 00:17:31 | M2029 | 10 | EXPLOSAO RUN / A.C.P | ||
13 | 2118 | YURI CARDOSO DA SILVA | M | 34 | 00:17:49 | 00:17:42 | M3039 | 1 | ACRAG | LOCAL | |
14 | 2953 | IVANILDO DE OLIVEIRA SILVA | M | 43 | 00:18:05 | 00:18:05 | M4049 | 2 | GM ASSESSORIA | LOCAL | |
15 | 2610 | DIOGO FERREIRA | M | 33 | 00:18:08 | 00:18:01 | M3039 | 2 | ALCATEIA RUNNC | ||
16 | 3011 | ANTONIO DA SILVA JARLES | M | 38 | 00:18:13 | 00:18:06 | M3039 | - | PCD | ||
17 | 2711 | JAILSON PEREIRA DA SILVA SANTOS | M | 26 | 00:18:24 | 00:18:15 | M2029 | 11 | EXPLOSAO RUN | ||
18 | 3023 | LUIZ FERNANDES | M | 39 | 00:18:25 | 00:18:19 | M3039 | - | PELOTAO CRAN | PCD | |
19 | 2659 | FLAVIO ALVES | M | 41 | 00:18:35 | 00:18:28 | M4049 | 3 | |||
20 | 2697 | IRENALDO MORAIS DA SILVA | M | 51 | 00:18:38 | 00:18:31 | M5059 | 1 | |||
21 | 2842 | NAPOLEAO MONTEIRO DA ROCHA | M | 29 | 00:18:48 | 00:18:41 | M2029 | 12 | APC | ||
22 | 2721 | JOALISON VICTOR PEREIRA DE SOUZA | M | 22 | 00:18:51 | 00:18:42 | M2029 | 13 | PELOTAO QUENIA | ||
23 | 2662 | FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE DA SILVA | M | 20 | 00:18:55 | 00:18:49 | M2029 | 14 | |||
24 | 2826 | MARCIO VIEIRA DA SILVA | M | 38 | 00:18:59 | 00:18:52 | M3039 | 3 | CEFAP | ||
25 | 2589 | CLEYSON DIONIZIO PEREIRA DOS SANTOS | M | 32 | 00:19:02 | 00:19:02 | M3039 | 4 | EXPLOSAO RUN | ||
26 | 3015 | ELTON ROCHA PEREIRA | M | 43 | 00:19:11 | 00:19:05 | M4049 | - | UCD RUNNERS | PCD | |
27 | 2905 | SERGIO VICTOR ALMEIDA SANTOS | M | 23 | 00:19:16 | 00:18:30 | M2029 | 15 | CORREDORES DO REI | ||
28 | 2593 | CRISTIANO DOS SANTOS | M | 50 | 00:19:23 | 00:19:13 | M5059 | 2 | EXPLOSAO RUN | ||
29 | 2539 | ALUIZIO FARIAS DE MELO NETO | M | 19 | 00:19:25 | 00:19:05 | M1519 | 2 | CAFE SEM ACUCAR | ||
30 | 2917 | TIAGO OLIVEIRA | M | 32 | 00:19:27 | 00:19:13 | M3039 | 5 | CORRENDO PARA CRISTO | ||
31 | 3022 | LUCIANO DOS SANTOS SILVA | M | 41 | 00:19:29 | 00:19:23 | M4049 | - | P2 ACADEMIA | PCD | |
32 | 2630 | EDUARDO DOS SANTOS DINIZ | M | 30 | 00:19:32 | 00:19:20 | M3039 | 6 | SUPAPO | ||
33 | 2683 | HAROLDO CANDIDO SALES | M | 27 | 00:19:34 | 00:19:21 | M2029 | 16 | NAO | ||
34 | 2883 | RITHALYS SERAFIM COSTA | M | 16 | 00:19:40 | 00:19:27 | M1519 | 3 | |||
35 | 2715 | JANUBIO SILVA DO NASCIMENTO | M | 33 | 00:19:42 | 00:19:31 | M3039 | 7 | CORREDORES DO REI | ||
36 | 2555 | ANTONIO ROSA LIRA | M | 44 | 00:19:47 | 00:19:39 | M4049 | 4 | RDC | ||
37 | 2820 | MACIEL NUNES SIMAO | M | 29 | 00:19:51 | 00:19:43 | M2029 | 17 | ALCATEIA RUN-NC | ||
38 | 2704 | IVANILDO FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | M | 32 | 00:20:00 | 00:19:47 | M3039 | 8 | |||
39 | 2890 | RODOLFO MARCOLINO VALDEVINO | M | 36 | 00:20:01 | 00:19:54 | M3039 | 9 | TEAM LC ASSESSORIA | ||
40 | 2821 | MANOEL ELUSIANO SILVA DE ALMEIDA | M | 27 | 00:20:02 | 00:19:52 | M2029 | 18 | EQUIPE GUEPARDO | ||
41 | 2116 | VITOR RODRIGUES PACHECO DE LIMA | M | 24 | 00:20:04 | 00:19:51 | M2029 | 19 | VR ASSESSORIA | LOCAL | |
42 | 2635 | ELIO ASSIS | M | 32 | 00:20:05 | 00:19:54 | M3039 | 10 | CHITARUN | ||
43 | 2086 | JOSELITO XAVIER DE MENDONCA | M | 33 | 00:20:05 | 00:19:54 | M3039 | 11 | GM ASSESSORIA ESPORTIVA | LOCAL | |
44 | 2658 | FLAVIO SANCAO | M | 38 | 00:20:09 | 00:19:59 | M3039 | 12 | |||
45 | 2816 | LUIS RICARDO | M | 32 | 00:20:10 | 00:19:54 | M3039 | 13 | NAO | ||
46 | 2725 | JOAO BRENO COSTA DA SILVA | M | 25 | 00:20:10 | 00:20:10 | M2029 | 20 | FF RUNNERS | ||
47 | 2753 | JOSE CARLOS DE FRANCA | M | 46 | 00:20:11 | 00:19:59 | M4049 | 5 | NAO | ||
48 | 2561 | ARTHUR WILLIAN DE BRITO FIDELIS | M | 20 | 00:20:12 | 00:19:59 | M2029 | 21 | NAO | ||
49 | 2811 | LUCIANO URSULINO DA SILVA | M | 44 | 00:20:17 | 00:19:40 | M4049 | 6 | CAFE SEM ACUCAR | ||
50 | 2855 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA ROCHA | M | 19 | 00:20:28 | 00:20:13 | M1519 | 4 | UCD RUNNERS | ||
51 | 2663 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA CRUZ | M | 41 | 00:20:32 | 00:20:06 | M4049 | 7 | CAFE SEM ACUCAR | ||
52 | 2700 | ISSAC FIDELIS DA SILVA SANTOS | M | 15 | 00:20:42 | 00:20:31 | M1519 | 5 | EXPLOSAO RUN | ||
53 | 2906 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | M | 31 | 00:20:44 | 00:20:29 | M3039 | 14 | EXPLOSAO RUN REMIGIO-PB | ||
54 | 2573 | CARLOS AURELIO FELIX DOS SANTOS | M | 34 | 00:20:45 | 00:20:29 | M3039 | 15 | AVULSO | ||
55 | 2109 | RODRIGO BARBOSA DA SILVA | M | 28 | 00:20:47 | 00:20:36 | M2029 | 22 | LOCAL | ||
56 | 2745 | JOEMERSON PEREIRA | M | 30 | 00:20:49 | 00:19:57 | M3039 | 16 | EQUIPE MEGA FORMA | ||
57 | 2652 | FELIPE SILVA | M | 28 | 00:20:52 | 00:20:44 | M2029 | 23 | ALCATEIA RUNNC | ||
58 | 2668 | GABRIEL LUIZ | M | 20 | 00:20:56 | 00:20:42 | M2029 | 24 | |||
59 | 2793 | LEANDRO ADRYANO DA SILVA LEAL | M | 32 | 00:20:56 | 00:20:34 | M3039 | 17 | FERAS DO BREJO | ||
60 | 2576 | CARLOS ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA | M | 22 | 00:21:14 | 00:21:03 | M2029 | 25 | SIM EQUIPE CATOLE | ||
61 | 2866 | RAFAEL LIMA DA CRUZ | M | 26 | 00:21:18 | 00:21:18 | M2029 | 26 | UCD RUNNER | ||
62 | 2858 | PEDRO JORGE DOS SANTOS | M | 41 | 00:21:26 | 00:21:16 | M4049 | 8 | CAFE SEM ACUCAR | ||
63 | 2549 | VALMIR MENDONCA DA SILVA | M | 55 | 00:21:26 | 00:21:18 | M5059 | 3 | LOCAL | ||
64 | 2682 | GUSTAVO NASCIMENTO | M | 26 | 00:21:28 | 00:21:12 | M2029 | 27 | |||
65 | 2592 | CRISTIANO DIAS DE SOUZA | M | 40 | 00:21:28 | 00:21:11 | M4049 | 9 | CORRENDO EM FAMIIA | ||
66 | 2814 | LUIS FERNANDO XAVIER LIMA | M | 27 | 00:21:29 | 00:21:18 | M2029 | 28 | CAFE SEM ACUCAR | ||
67 | 2870 | RANIEL DE OLIVEIRA FRANCELINO | M | 22 | 00:21:40 | 00:21:22 | M2029 | 29 | |||
68 | 2880 | RICARDO VIEIRA DOS SANTOS | M | 28 | 00:21:40 | 00:21:23 | M2029 | 30 | NN | ||
69 | 2110 | ROMERO ALVES | M | 45 | 00:21:42 | 00:21:34 | M4049 | 10 | ACRAG | LOCAL | |
70 | 2763 | JOSE HENRIQUE DA SILVA MATOS | M | 22 | 00:21:43 | 00:21:17 | M2029 | 31 | NAO | ||
71 | 3032 | JOSE AMADEUS LORENCO | M | 60 | 00:21:44 | 00:21:36 | M6099 | 1 | ESPLOSAO RUM | ||
72 | 2660 | FRANCINALDO BENTO DA SILVA BELMIRO | M | 48 | 00:21:44 | 00:21:13 | M4049 | 11 | CASB | ||
73 | 2612 | DJANILSON BRITTO | M | 30 | 00:21:45 | 00:20:43 | M3039 | 18 | CORRE COXIXOLA | ||
74 | 2106 | RICARDO ALVES CARDOSO | M | 45 | 00:21:46 | 00:21:27 | M4049 | 12 | GM ASSESSORIA | LOCAL | |
75 | 2588 | CLEVIO SANTOS | M | 30 | 00:21:48 | 00:21:37 | M3039 | 19 | CORREDORES DO REI ???? | ||
76 | 3038 | JOSE ROBERTO TARGINO DE SOUZA | M | 61 | 00:21:48 | 00:21:39 | M6099 | 2 | CAFE SEM ACUCAR | ||
77 | 2608 | DIEGO TERTO | M | 18 | 00:21:49 | 00:21:22 | M1519 | 6 | |||
78 | 2853 | PEDRO HENRIQUE | M | 23 | 00:21:50 | 00:21:23 | M2029 | 32 | |||
79 | 2087 | JOSENILDO LEANDRO DA SILVA | M | 38 | 00:21:53 | 00:21:44 | M3039 | 20 | ACRAG | LOCAL | |
80 | 2765 | JOSE ISAAC OLIVEIRA DE PONTES | M | 14 | 00:21:53 | 00:21:41 | M0014 | 1 | CF ASSESORIA ESPORTIVA | ||
81 | 2876 | RENATO FELIX DA SILVA NETO | M | 19 | 00:21:54 | 00:21:32 | M1519 | 7 | |||
82 | 2590 | CLICIO CRISTOVA ROCHA DA SILVA | M | 37 | 00:21:54 | 00:21:38 | M3039 | 21 | OXENTE | ||
83 | 3024 | MARCOS CABRAL DA COSTA SOBRINHO | M | 39 | 00:21:57 | 00:21:46 | M3039 | - | ACRAG | PCD | |
84 | 2908 | SILAS PEREIRA DO NASCIMENTO LIRA | M | 19 | 00:21:58 | 00:21:48 | M1519 | 8 | |||
85 | 2712 | JAILTON DA SILVA COSTA | M | 32 | 00:22:07 | 00:21:58 | M3039 | 22 | |||
86 | 2604 | DELEON ARAUJO | M | 42 | 00:22:12 | 00:21:51 | M4049 | 13 | |||
87 | 2694 | IGO MAPOA | M | 29 | 00:22:12 | 00:22:12 | M2029 | 33 | RDC RUN | ||
88 | 2805 | LUCAS GOMES DA SILVA | M | 26 | 00:22:13 | 00:21:40 | M2029 | 34 | LEOES DA SERRA | ||
89 | 2837 | MICHAEL ROCHA DA SILVA | M | 22 | 00:22:13 | 00:21:46 | M2029 | 35 | GAMELAS RUN | ||
90 | 2761 | JOSE FLAVIO SOUSA SILVA | M | 40 | 00:22:14 | 00:22:04 | M4049 | 14 | RAPADURA ATOMICA | ||
91 | 2701 | ITALO BRUNO | M | 29 | 00:22:14 | 00:22:14 | M2029 | 36 | RDC | ||
92 | 2512 | ADAIAS DE ARAUJO SILVA | M | 25 | 00:22:14 | 00:20:59 | M2029 | 37 | CHITA RUM | ||
93 | 2840 | MIKAEL DOS SANTOS BARBOSA | M | 18 | 00:22:21 | 00:22:13 | M1519 | 9 | |||
94 | 3049 | PEDRO PAULO DE SOUZA | M | 66 | 00:22:23 | 00:22:16 | M6099 | 3 | CORRENDO EM FAMILIA | ||
95 | 2100 | PEDRO ANTONIO LINO | M | 49 | 00:22:33 | 00:22:22 | M4049 | 15 | ACRAG | LOCAL | |
96 | 2581 | CICERO PEREIRA DE MELO | M | 49 | 00:22:33 | 00:22:08 | M4049 | 16 | |||
97 | 2637 | EMANUEL ALMEIDA DOS ANJOS | M | 41 | 00:22:34 | 00:22:26 | M4049 | 17 | |||
98 | 2538 | ALUISIO PONTES | M | 30 | 00:22:36 | 00:22:27 | M3039 | 23 | CORRENDO PARA CRISTO | ||
99 | 2664 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA TUMAS | M | 50 | 00:22:47 | 00:22:36 | M5059 | 4 | BELLA ITALIA | ||
100 | 2528 | ALEFY KAYKY DE MACEDO DANTAS | M | 21 | 00:22:51 | 00:22:42 | M2029 | 38 | |||
101 | 2735 | JOAO PEDRO DA SILVA SOUZA | M | 18 | 00:22:52 | 00:22:35 | M1519 | 10 | |||
102 | 2708 | JACKSON GONCALVES OLIVEIRA | M | 29 | 00:22:53 | 00:22:34 | M2029 | 39 | POCINHOS RUNNERS | ||
103 | 2678 | GILSON ROSA DA SILVA | M | 27 | 00:22:53 | 00:22:44 | M2029 | 40 | SIM NASCIDOS PARA VENCER | ||
104 | 2602 | DAVID WILKER DO NASCIMENTO SOUZA | M | 18 | 00:22:53 | 00:21:48 | M1519 | 11 | CORRE COXIXOLA | ||
105 | 2854 | PEDRO HENRIQUE AMORIM | M | 13 | 00:22:53 | 00:22:43 | M0014 | 2 | RDC RESGATE DE CORREDORES | ||
106 | 2519 | AELISON BALBINO DA SILVA | M | 30 | 00:22:54 | 00:21:55 | M3039 | 24 | FABRICA FIT | ||
107 | 2620 | EDMILSON FERREIRA | M | 56 | 00:22:57 | 00:22:47 | M5059 | 5 | TEAM 83 | ||
108 | 3019 | JOSE ERIVALDO DE BRITO SANTOS | M | 44 | 00:22:57 | 00:22:51 | M4049 | - | FERAS DO BREJO | PCD | |
109 | 2878 | RICARDO ELIAS | M | 32 | 00:22:57 | 00:21:41 | M3039 | 25 | CORRE PRA COMER | ||
110 | 2689 | HIGOR FELIPE | M | 33 | 00:23:00 | 00:22:21 | M3039 | 26 | OS DE VIROTES | ||
111 | 2736 | JOAO PEDRO GUIMARAES DE SOUZA | M | 21 | 00:23:01 | 00:22:47 | M2029 | 41 | |||
112 | 2686 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS | M | 16 | 00:23:04 | 00:21:59 | M1519 | 12 | OS LANTERNINHAS | ||
113 | 2613 | DOUGLAS LOPES | M | 36 | 00:23:07 | 00:22:52 | M3039 | 27 | |||
114 | 2904 | SERGIO FILHO | M | 22 | 00:23:09 | 00:22:41 | M2029 | 42 | TEAM 83 | ||
115 | 2640 | ERIK VENICIUS | M | 18 | 00:23:15 | 00:23:05 | M1519 | 13 | PASSADA FORTE | ||
116 | 2720 | JOALISON DOS SANTOS TARGINO | M | 21 | 00:23:20 | 00:23:11 | M2029 | 43 | EQUIPE FERAS DO BREJO | ||
117 | 2940 | WILLIAM DA SILVA NASCIMENTO | M | 26 | 00:23:23 | 00:21:50 | M2029 | 44 | |||
118 | 2680 | GUSTAVO GALDINO DE ANDRADE | M | 24 | 00:23:25 | 00:22:21 | M2029 | 45 | |||
119 | 2812 | LUIS EDUARDO | M | 20 | 00:23:33 | 00:22:12 | M2029 | 46 | |||
120 | 2535 | ALISON DOS SANTOS LIMA DE BRITO | M | 27 | 00:23:35 | 00:23:35 | M2029 | 47 | |||
121 | 2938 | WESCLEY DE ARAUJO SANTOS | M | 38 | 00:23:37 | 00:23:22 | M3039 | 28 | NAO | ||
122 | 2929 | WAGNER GONZAGA DE BRITO | M | 29 | 00:23:40 | 00:23:19 | M2029 | 48 | |||
123 | 2886 | ROBERTO CORREIA DA COSTA | M | 42 | 00:23:40 | 00:22:52 | M4049 | 18 | CHITA RUM | ||
124 | 2893 | ROGERIO FELICIANO | M | 34 | 00:23:41 | 00:22:18 | M3039 | 29 | EQUIPE CORRE PRA COMER | ||
125 | 2063 | ARTUR DA SILVA COSTA | M | 31 | 00:23:44 | 00:23:37 | M3039 | 30 | NAO | LOCAL | |
126 | 2091 | MANASSES FERREIRA | M | 43 | 00:23:44 | 00:23:36 | M4049 | 19 | ACRAG | LOCAL | |
127 | 2107 | ROAN MARQUES | M | 32 | 00:23:47 | 00:22:46 | M3039 | 31 | LOCAL | ||
128 | 2831 | MARCUS FELIPE ALBINO DOS SANTOS | M | 24 | 00:23:50 | 00:23:28 | M2029 | 49 | |||
129 | 2829 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS FILHO | M | 39 | 00:23:51 | 00:23:37 | M3039 | 32 | UCD | ||
130 | 2727 | JOAO GOMES | M | 20 | 00:23:52 | 00:23:45 | M2029 | 50 | |||
131 | 2825 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | M | 46 | 00:23:55 | 00:22:56 | M4049 | 20 | AME ACADEMIA | ||
132 | 2864 | RAFAEL BEZERRA MACENA MILANEIS | M | 27 | 00:23:56 | 00:23:49 | M2029 | 51 | RM ASSESSORIA | ||
133 | 2760 | JOSE FERREIRA | M | 47 | 00:23:57 | 00:23:57 | M4049 | 21 | SUPPAPO | ||
134 | 2717 | JEAN JU?NIOR FRANC?A DA SILVA | M | 28 | 00:23:58 | 00:22:50 | M2029 | 52 | |||
135 | 2776 | JOSE VENICIUS GOMES PINHEIRO | M | 24 | 00:24:00 | 00:23:48 | M2029 | 53 | SPRINGFIELD | ||
136 | 2713 | JALYSSON | M | 33 | 00:24:02 | 00:24:02 | M3039 | 33 | |||
137 | 2915 | THOMAS RAVELLY ALVES TARGINO | M | 31 | 00:24:06 | 00:24:06 | M3039 | 34 | PASSADA FORTE | ||
138 | 2939 | WILIAM PEREIRA DA SILVA | M | 32 | 00:24:07 | 00:23:39 | M3039 | 35 | GAMELAS | ||
139 | 2690 | HUGO RICARDO DOS SANTOS | M | 21 | 00:24:08 | 00:22:28 | M2029 | 54 | NAO | ||
140 | 2061 | ARTHUR MAGALHAES LIRA | M | 21 | 00:24:10 | 00:24:00 | M2029 | 55 | PASSADA FORTE / PILOES | LOCAL | |
141 | 2815 | LUIS OCTAVIO EMANUEL DE OLIVEIRA | M | 15 | 00:24:10 | 00:23:59 | M1519 | 14 | RDC | ||
142 | 2856 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES FELIX DOS SANTOS | M | 17 | 00:24:13 | 00:23:57 | M1519 | 15 | |||
143 | 2532 | ALEXANDRE HENRIQUE DO VALE | M | 35 | 00:24:14 | 00:23:00 | M3039 | 36 | CAFE SEM ACUCAR | ||
144 | 2626 | EDUARDO DA SILVA ANDRADE | M | 32 | 00:24:15 | 00:23:26 | M3039 | 37 | CAFE SEM ACUCAR | ||
145 | 2723 | JOAO BATISTA DOS SANTOS SOUTO | M | 20 | 00:24:16 | 00:22:53 | M2029 | 56 | SIM CORRENDO PARA CRISTO | ||
146 | 2744 | JOELSON PEREIRA ARAUJO | M | 41 | 00:24:16 | 00:23:42 | M4049 | 22 | |||
147 | 2621 | EDNALDO SEBASTIAO PEREIRA | M | 37 | 00:24:17 | 00:24:17 | M3039 | 38 | UCD RUNNER | ||
148 | 2074 | GERMANO | M | 41 | 00:24:18 | 00:23:45 | M4049 | 23 | LOCAL | ||
149 | 2666 | FRANK WILLIANS FREITAS SALES | M | 33 | 00:24:20 | 00:23:30 | M3039 | 39 | CORRENDO PARA CRISTO | ||
150 | 2887 | ROBINHO ALVES | M | 15 | 00:24:21 | 00:23:30 | M1519 | 16 | RDC | ||
151 | 2835 | MAYCON DOUGLAS FIDELIS MONTEIRO | M | 21 | 00:24:24 | 00:23:47 | M2029 | 57 | VIDA + ATIVA REMIGIO. | ||
152 | 2069 | EVERTON MENDONCA DA SILVA | M | 27 | 00:24:28 | 00:24:16 | M2029 | 58 | TRIUNFO | LOCAL | |
153 | 2810 | LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | M | 28 | 00:24:35 | 00:22:47 | M2029 | 59 | CHITA RUN | ||
154 | 3041 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | M | 61 | 00:24:35 | 00:23:34 | M6099 | 4 | CORRE COXIXOLA/ASSESSORIA EDILENE GUEDES | ||
155 | 2785 | JURANDIR PEREIRA DE LIMA | M | 51 | 00:24:37 | 00:24:07 | M5059 | 6 | CHITA RUM | ||
156 | 2891 | RODRIGO DOS SANTOS SILVA | M | 30 | 00:24:38 | 00:23:15 | M3039 | 40 | NAO | ||
157 | 2105 | RAFAEL GOUVEIA DE ANDRADE | M | 35 | 00:24:42 | 00:24:24 | M3039 | 41 | LOCAL | ||
158 | 2903 | SAVIO RODRIGUES | M | 28 | 00:24:42 | 00:24:15 | M2029 | 60 | ESTACAO RUN | ||
159 | 2594 | ALBERTO ANDRADE DE OLIVEIRA | M | 40 | 00:24:43 | 00:24:33 | M4049 | 24 | |||
160 | 2084 | JOSE HENRIQUE DE SOUTO | M | 30 | 00:24:45 | 00:23:18 | M3039 | 42 | CHITA RUN | LOCAL | |
161 | 2722 | JOAO BATISTA BARRETO DA SILVA | M | 45 | 00:24:48 | 00:23:25 | M4049 | 25 | CAFE SEM ACUCAR | ||
162 | 2530 | ALEX FERREIRA | M | 36 | 00:24:48 | 00:24:19 | M3039 | 43 | GAMELAS RUN | ||
163 | 2834 | MATHEUS FERNANDES DE LIMA | M | 25 | 00:24:50 | 00:24:19 | M2029 | 61 | UCD RUNNER | ||
164 | 2877 | RICARDO DE ARAUJO SILVA | M | 37 | 00:24:51 | 00:24:09 | M3039 | 44 | |||
165 | 2845 | NICOLAS RODRIGUES | M | 21 | 00:24:52 | 00:23:59 | M2029 | 62 | CF ASSESSORIA | ||
166 | 2615 | EDERSON RAMALHO | M | 24 | 00:24:52 | 00:24:23 | M2029 | 63 | ESTACAO RUN | ||
167 | 2850 | PAULO LUIS DA SILVA ALVES ALVES | M | 18 | 00:24:54 | 00:23:28 | M1519 | 17 | NAO | ||
168 | 2516 | ADENILSON DA SILVA BATISTA | M | 37 | 00:24:59 | 00:24:27 | M3039 | 45 | CAFE SEM ACUCAR | ||
169 | 2059 | ANTONIO CARVALHO DE LIMA | M | 56 | 00:25:05 | 00:24:32 | M5059 | 7 | ALPHA | LOCAL | |
170 | 2836 | MELCHIOR NAELSON BATISTA DA SILVA | M | 48 | 00:25:07 | 00:24:58 | M4049 | 26 | |||
171 | 2778 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | M | 31 | 00:25:09 | 00:24:21 | M3039 | 46 | |||
172 | 2774 | JOSE SANTOS | M | 46 | 00:25:13 | 00:24:03 | M4049 | 27 | |||
173 | 2564 | AYSLAM FERREIRA DA SILVA | M | 40 | 00:25:14 | 00:25:05 | M4049 | 28 | RDC | ||
174 | 2062 | ARTUR CARVALHO DE LIMA | M | 35 | 00:25:20 | 00:23:50 | M3039 | 47 | UCD | LOCAL | |
175 | 2796 | LEANDRO VIRGINIO FERREIRA | M | 43 | 00:25:21 | 00:24:17 | M4049 | 29 | OS LANTERNINHAS | ||
176 | 3042 | FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA | M | 62 | 00:25:21 | 00:25:06 | M6099 | 5 | NAO | ||
177 | 2597 | DANIEL DOS SANTOS PEREIRA | M | 32 | 00:25:22 | 00:25:09 | M3039 | 48 | EQUIPE MEGA FORMA RUN | ||
178 | 2747 | JONATAS DE OLIVEIRA ISIDRO | M | 31 | 00:25:23 | 00:25:11 | M3039 | 49 | EQUIPE MEGA FORMA RUN | ||
179 | 2894 | ROMULO SANTANA DA SILVA | M | 30 | 00:25:25 | 00:25:17 | M3039 | 50 | ACADEMIA E PESO | ||
180 | 2737 | JOAO PEDRO SATIRO DO NASCIMENTO | M | 28 | 00:25:26 | 00:25:02 | M2029 | 64 | OS DE VIROTES | ||
181 | 2781 | JOSUEL HUMBERTO | M | 34 | 00:25:29 | 00:25:08 | M3039 | 51 | |||
182 | 2096 | NALBERT | M | 18 | 00:25:30 | 00:24:17 | M1519 | 18 | NAO | LOCAL | |
183 | 2768 | JOSE NATANAEL DOS SANTOS TRINDADE SANTOS TRINDADE | M | 41 | 00:25:31 | 00:25:06 | M4049 | 30 | NAO | ||
184 | 2947 | IVAN SILVA DE LIMA | M | 37 | 00:25:32 | 00:25:32 | M3039 | 52 | GAMELAS RUN | ||
185 | 3029 | SILVANO DE MELO SILVA | M | 35 | 00:25:32 | 00:24:03 | M3039 | - | NAO | PCD | |
186 | 2057 | ADRIANO AGUIAR | M | 28 | 00:25:34 | 00:25:01 | M2029 | 65 | LOCAL | ||
187 | 2117 | WANDERLEY CANDIDO DE LIMA | M | 49 | 00:25:37 | 00:25:28 | M4049 | 31 | GMeN | LOCAL | |
188 | 2644 | EWERTON BATISTA RIBEIRO | M | 39 | 00:25:40 | 00:25:29 | M3039 | 53 | |||
189 | 2818 | LUIZ PAULO | M | 34 | 00:25:41 | 00:24:55 | M3039 | 54 | RSM | ||
190 | 2738 | JOAO RAFAEL SILVA DOS SANTOS | M | 22 | 00:25:41 | 00:24:55 | M2029 | 66 | NAO | ||
191 | 2792 | KHERSON MARTINS | M | 46 | 00:25:43 | 00:25:43 | M4049 | 32 | UCD RUNNER | ||
192 | 3036 | JOAO ARCANJO PINTO | M | 61 | 00:25:45 | 00:24:50 | M6099 | 6 | CORREDORES DO REI | ||
193 | 2705 | IVO MATHEUS DA SULVA COSTA | M | 26 | 00:25:49 | 00:25:22 | M2029 | 67 | JC ASSESSORIA ESPORTIVA | ||
194 | 2892 | ROGERIO AVELINO | M | 34 | 00:25:50 | 00:24:33 | M3039 | 55 | FABRICA FIT | ||
195 | 2638 | EMANUEL DAVI RODRIGUES FERNANDES | M | 24 | 00:25:52 | 00:25:26 | M2029 | 68 | |||
196 | 2112 | RYYAN HENRIQUE | M | 22 | 00:25:53 | 00:24:03 | M2029 | 69 | PREFEITURA | LOCAL | |
197 | 3021 | LASARO SORES DA SILVA | M | 42 | 00:25:54 | 00:25:47 | M4049 | - | LS PRODUTORA. | PCD | |
198 | 2653 | FERNANDO ALBINO | M | 32 | 00:25:55 | 00:25:36 | M3039 | 56 | SPRINGFIELD | ||
199 | 2881 | RIKELVES KERLLE MELO RODRIGUES | M | 20 | 00:25:58 | 00:24:24 | M2029 | 70 | |||
200 | 2650 | FELIPE NUNES DA COSTA | M | 28 | 00:26:00 | 00:25:15 | M2029 | 71 | NAO | ||
201 | 2897 | ROSSI FELIX | M | 19 | 00:26:03 | 00:25:24 | M1519 | 19 | ACADEMIA MEGA FORMA | ||
202 | 3018 | JOAO DA SILVA PEREIRA | M | 42 | 00:26:03 | 00:24:38 | M4049 | - | SIM | PCD | |
203 | 2671 | GEILSON SANTOS | M | 40 | 00:26:04 | 00:26:04 | M4049 | 33 | OXENTE | ||
