PICUI FEM LOCAL
Colocação | Número | Nome | Sexo | Pace | TB | TL | FE | CFE | Equipe | Modalidade | Sub Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 766 | ANA CLAUDIA SILVA CRUZ | F | 04:44 | 00:26:04 | 00:26:03 | F3539 | 1º | 5,5 | LOCAL | |
2º | 2 | AILY DANTAS SILVA | F | 05:27 | 00:30:26 | 00:30:02 | F2024 | 1º | 5,5 | LOCAL | |
3º | 17 | GIORGIANNA MARIA DA COSTA MACEDO | F | 05:31 | 00:30:56 | 00:30:22 | F3539 | 2º | CHOROES RUNNERS | 5,5 | LOCAL |
4º | 40 | SIMONE CANDIDO DA COSTA SILVA | F | 05:50 | 00:32:38 | 00:32:09 | F4549 | 1º | AREIA RUNNERS | 5,5 | LOCAL |
5º | 34 | MAYARA SANTOS ARAUJO DA SILVA | F | 05:59 | 00:33:30 | 00:32:57 | F3034 | 1º | 5,5 | LOCAL | |
6º | 42 | VITORIA REGIA DANTAS DA SILVA | F | 06:14 | 00:34:30 | 00:34:22 | F2024 | 2º | 5,5 | LOCAL | |
7º | 12 | EMILIA RAISSA MACEDO | F | 06:18 | 00:34:39 | 00:34:39 | F3539 | 3º | 5,5 | LOCAL | |
8º | 32 | MARILENE DANTAS | F | 06:37 | 00:36:25 | 00:36:25 | F5559 | 1º | CARN FORTE | 5,5 | LOCAL |
9º | 13 | ERIKA KARLA DE SOUZA NOBREGA | F | 06:47 | 00:37:50 | 00:37:23 | F2529 | 1º | LEANDRO SOUTO | 5,5 | LOCAL |
10º | 18 | GIULIANA MARIA MEDEIROS MENDONCA | F | 07:22 | 00:40:34 | 00:40:34 | F2024 | 3º | 5,5 | LOCAL | |
11º | 66 | ANA VICTORIA ALVES | F | 07:41 | 00:42:17 | 00:42:17 | F1519 | 1º | 5,5 | LOCAL | |
12º | 7 | CICERA DE FATIMA DANTAS | F | 07:43 | 00:42:31 | 00:42:28 | F5559 | 2º | NAO | 5,5 | LOCAL |
13º | 25 | JOSEFA TAMARA SOUZA DA SILVA | F | 07:49 | 00:43:46 | 00:43:00 | F2529 | 2º | NAO | 5,5 | LOCAL |
14º | 10 | ELIANE GOMES ALVES | F | 07:56 | 00:44:14 | 00:43:42 | F3539 | 4º | 5,5 | LOCAL | |
15º | 36 | MICHELLY NASCIMENTO LIRA | F | 07:56 | 00:44:26 | 00:43:43 | F2529 | 3º | 5,5 | LOCAL | |
16º | 14 | ERIKA KELLY SANTOS LIMA COSTA | F | 08:00 | 00:44:48 | 00:44:05 | F2529 | 4º | NAO | 5,5 | LOCAL |
17º | 23 | JANAINA PATRICIA DOS SANTOS | F | 08:01 | 00:44:52 | 00:44:09 | F3539 | 5º | NAO | 5,5 | LOCAL |
18º | 29 | MARIA CAROLINE MEDEIROS SILVA | F | 08:24 | 00:46:48 | 00:46:13 | F3539 | 6º | 5,5 | LOCAL | |
19º | 39 | PAULA BARRETO MAIA NUNES | F | 08:24 | 00:46:56 | 00:46:16 | F3539 | 7º | 5,5 | LOCAL | |
20º | 11 | ELOYZE DANIEL MACEDO | F | 08:35 | 00:47:46 | 00:47:16 | F1519 | 2º | NAO | 5,5 | LOCAL |
21º | 37 | MONALISA BEZERRA | F | 08:38 | 00:48:21 | 00:47:34 | F3539 | 8º | 5,5 | LOCAL | |
22º | 24 | JANINE DOS SANTOS SILVA | F | 08:44 | 00:48:31 | 00:48:03 | F1519 | 3º | NAO | 5,5 | LOCAL |
23º | 44 | VITORIA DE FATIMA REGIS FREITAS | F | 08:50 | 00:48:47 | 00:48:39 | F5054 | 1º | NAO | 5,5 | LOCAL |
24º | 1 | ACACIA HENRIQUES | F | 09:00 | 00:50:07 | 00:49:30 | F4044 | 1º | NAO | 5,5 | LOCAL |
25º | 27 | KELINHA MACEDO | F | 09:08 | 00:51:12 | 00:50:18 | F3539 | 9º | SIM | 5,5 | LOCAL |
26º | 30 | MARIA DO PATROCINIO CAVALCANTI TARGINO | F | 09:25 | 00:51:50 | 00:51:50 | F4044 | 2º | 5,5 | LOCAL | |
27º | 4 | ANATALIA MICHELANGELA DA SILVA LIMA CARVALHO | F | 10:18 | 00:57:11 | 00:56:41 | F3539 | 10º | NAO | 5,5 | LOCAL |
28º | 26 | KASSANDRA MENDES | F | 10:50 | 01:00:30 | 00:59:35 | F3539 | 11º | NAO | 5,5 | LOCAL |
29º | 22 | JACENILDA ARAUJO DE MEDEIROS | F | 11:00 | 01:00:30 | 01:00:30 | F4044 | 3º | NAO | 5,5 | LOCAL |
30º | 41 | VERONICA ALINE DE OLIVEIRA ARAUJO GUEDES | F | 10:55 | 01:00:58 | 01:00:03 | F3034 | 2º | NAO | 5,5 | LOCAL |
31º | 28 | KEYLLA FERREIRA | F | 11:08 | 01:02:01 | 01:01:18 | F2529 | 5º | 5,5 | LOCAL |
PICUI FEM PCD
Colocação | Número | Nome | Sexo | Pace | Tempo Bruto | Tempo Liquido | Faixa Etária | Classificação Faixa Etária | Equipe | Modalidade | Sub Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3062 | LUCIANA VITORINO DA SILVA | F | 10:40 | 00:58:43 | 00:58:43 | – | – | NAO | 5,5 | PCD |
PICUI FEM VISIT
Colocação | Número | Nome | Sexo | Pace | TB | TL | FE | CFE | Equipe | Modalidade | Sub Categoria |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 199 | LEILA CRISTINA DA SILVA | F | 04:15 | 00:23:27 | 00:23:26 | F3539 | 1º | CARN | 5,5 | VISITANTE |
2º | 335 | YASMIM DANTAS | F | 04:49 | 00:26:34 | 00:26:33 | F3034 | 1º | ELACORRE | 5,5 | VISITANTE |
3º | 224 | MARIA APARECIDA COSTA SILVA | F | 04:54 | 00:26:58 | 00:26:57 | F3539 | 2º | BELA ITALIA | 5,5 | VISITANTE |
4º | 257 | MARICELIA DA SILVA GOMES | F | 05:02 | 00:27:41 | 00:27:41 | F4549 | 1º | CARN | 5,5 | VISITANTE |
5º | 83 | CAMILA CELINA F. MONTEIRO | F | 05:04 | 00:27:54 | 00:27:54 | F1519 | 1º | VIDA + ATIVA REMIGIO | 5,5 | VISITANTE |
6º | 198 | LEDENY PRISCILA DE LIMA DIAS | F | 05:06 | 00:28:11 | 00:28:03 | F4044 | 1º | EQUIPE FILHOS DE PEDRA / JD RUNNERS | 5,5 | VISITANTE |
7º | 264 | MARTA MARIA DA SILVA CRUZ | F | 05:08 | 00:28:30 | 00:28:14 | F4044 | 2º | CHOROES RUNNERS | 5,5 | VISITANTE |
8º | 214 | LUCIANA MARIA ALVES DA SILVA | F | 05:17 | 00:29:07 | 00:29:07 | F3539 | 3º | ACADEMIA P2 | 5,5 | VISITANTE |
9º | 325 | VERA LUCIA PEREIRA SILVA | F | 05:22 | 00:29:32 | 00:29:31 | F4549 | 2º | BELLA ITALIA | 5,5 | VISITANTE |
10º | 186 | JULIET SILVA | F | 05:20 | 00:29:36 | 00:29:22 | F3539 | 4º | STUDIO FUNCIONAL BOX TRAINING | 5,5 | VISITANTE |
11º | 99 | DANIELY DOS SANTOS CABRAL | F | 05:30 | 00:30:23 | 00:30:15 | F2529 | 1º | 5,5 | VISITANTE | |
12º | 231 | MARIA DAS GRACAS MARTINS | F | 05:32 | 00:30:47 | 00:30:31 | F5559 | 1º | KN RUN ACESSORIA | 5,5 | VISITANTE |
13º | 300 | RENIA DA COSTA | F | 05:44 | 00:31:49 | 00:31:36 | F2529 | 2º | TF CORRIDAS | 5,5 | VISITANTE |
14º | 293 | POLLIANA FELIPE DE ALMEIDA | F | 05:48 | 00:31:59 | 00:31:59 | F2529 | 3º | 5,5 | VISITANTE | |
15º | 253 | MARIALUZIA COSMO VITO | F | 05:51 | 00:32:12 | 00:32:12 | F2024 | 1º | AVULSO | 5,5 | VISITANTE |
16º | 232 | MARIA DAS VITORIAS DA SILVA LOPES | F | 05:44 | 00:32:14 | 00:31:35 | F4044 | 3º | FILHOS DE PEDRA | 5,5 | VISITANTE |
17º | 49 | AKALAHANEA ANGELICO | F | 05:44 | 00:32:18 | 00:31:36 | F2529 | 4º | 5,5 | VISITANTE | |
18º | 241 | MARIA JOSE CASADO DE AZEVEDO | F | 05:54 | 00:32:32 | 00:32:31 | F4044 | 4º | BELA ITALIA | 5,5 | VISITANTE |
19º | 219 | LYSIANNE ROSE ARAUJO DE ANDRADE | F | 05:57 | 00:32:48 | 00:32:44 | F3539 | 5º | ELA CORRE | 5,5 | VISITANTE |
20º | 108 | ELIANE DOS SANTOS NOBERTO | F | 05:58 | 00:32:51 | 00:32:51 | F4044 | 5º | 5,5 | VISITANTE | |
21º | 307 | RUTIELY CLAUDINO | F | 05:58 | 00:32:59 | 00:32:49 | F2529 | 5º | ONG NOVA BARAUNA | 5,5 | VISITANTE |
22º | 119 | EUDOCIA MARIA TRAJANO DA SILVA | F | 06:03 | 00:33:21 | 00:33:21 | F5559 | 2º | SUPAPO | 5,5 | VISITANTE |
23º | 212 | LUANA DOS SANTOS SILVA | F | 06:05 | 00:33:28 | 00:33:28 | F2529 | 6º | CTRUNNING | 5,5 | VISITANTE |
24º | 70 | ANDRESSA RAYANE | F | 06:05 | 00:33:37 | 00:33:30 | F3034 | 2º | NAO | 5,5 | VISITANTE |
25º | 261 | MARINALVA ARAUJO NASCIMENTO | F | 06:01 | 00:33:46 | 00:33:10 | F4549 | 3º | BELLA ITALIA | 5,5 | VISITANTE |
26º | 73 | ANNA SOFIA DA SILVA BRITO | F | 06:08 | 00:33:49 | 00:33:49 | F0014 | 1º | 5,5 | VISITANTE | |
27º | 115 | ERICA PEREIRA DA SILVA | F | 06:07 | 00:33:52 | 00:33:41 | F2529 | 7º | ELACORRE | 5,5 | VISITANTE |
28º | 125 | GABRIELA HORACIO | F | 06:12 | 00:34:10 | 00:34:07 | F2529 | 8º | 5,5 | VISITANTE | |
29º | 314 | SUELI MARTINS DA SILVA | F | 06:15 | 00:34:25 | 00:34:25 | F4549 | 4º | 5,5 | VISITANTE | |
30º | 327 | VERONICA DOS SANTOS NASCIMENTO | F | 06:13 | 00:34:25 | 00:34:15 | F3539 | 6º | SUPAPO | 5,5 | VISITANTE |
31º | 311 | SILVANIA MARTINS DA SILVA | F | 06:15 | 00:34:26 | 00:34:25 | F2529 | 9º | CHITA RUN | 5,5 | VISITANTE |
32º | 204 | LETICIA FREIRE DE FRANCA | F | 06:14 | 00:34:35 | 00:34:22 | F3034 | 3º | NAO | 5,5 | VISITANTE |
33º | 185 | JULIANE FIRMINO DA SILVA OLIVEIRA | F | 06:10 | 00:34:35 | 00:33:57 | F4044 | 6º | SIM RDC | 5,5 | VISITANTE |
34º | 101 | EDILMA LACERDA DA SILVA PEREIRA | F | 06:18 | 00:34:39 | 00:34:39 | F3539 | 7º | RDC | 5,5 | VISITANTE |
35º | 206 | LEYDIANE FERREIRA | F | 06:18 | 00:34:44 | 00:34:40 | F3539 | 8º | 5,5 | VISITANTE | |
36º | 126 | GEANE JANE RIBEIRO DA SILVA | F | 06:21 | 00:35:00 | 00:35:00 | F3539 | 9º | RDC | 5,5 | VISITANTE |
37º | 151 | IVANILDA GALVINCIO DOS SANTOS | F | 06:15 | 00:35:05 | 00:34:25 | F5559 | 3º | FILHOS DE PEDRA | 5,5 | VISITANTE |
38º | 177 | JOSILENE PINTO DE MELO | F | 06:21 | 00:35:09 | 00:34:59 | F4044 | 7º | 5,5 | VISITANTE | |
39º | 193 | KEYLLA GOMES | F | 06:19 | 00:35:12 | 00:34:46 | F2529 | 10º | RDC | 5,5 | VISITANTE |
40º | 288 | PATRICIA MENDES DE SALES | F | 06:26 | 00:35:27 | 00:35:23 | F3539 | 10º | 5,5 | VISITANTE | |
41º | 262 | MARINALVA DANTAS DE GOIS | F | 06:30 | 00:35:48 | 00:35:48 | F3539 | 11º | ONG NOVA BARAUNA | 5,5 | VISITANTE |
42º | 298 | RENATA ANGELICA DE LIMA ANDRADE | F | 06:31 | 00:36:09 | 00:35:51 | F4044 | 8º | 5,5 | VISITANTE | |
43º | 319 | DAMIANA AURELIANA | F | 06:27 | 00:36:10 | 00:35:30 | F3539 | 12º | GAMELAS RUM | 5,5 | VISITANTE |
44º | 603 | KAMILA MARLEY GALDINO DE ANDRADE | F | 06:34 | 00:36:12 | 00:36:12 | F3034 | 4º | CORREDORES DO REI | 5,5 | VISITANTE |
45º | 316 | SUZANA AGUIAR | F | 06:24 | 00:36:15 | 00:35:17 | F3034 | 5º | UCD RUNNER | 5,5 | VISITANTE |
46º | 305 | RUDINEY O SANTOS | F | 06:34 | 00:36:18 | 00:36:11 | F4549 | 5º | ONG NOVA BARAUNA | 5,5 | VISITANTE |
47º | 281 | NEUALY TAMARA VASCONCELOS FONTES | F | 06:31 | 00:36:26 | 00:35:51 | F3034 | 6º | NAO | 5,5 | VISITANTE |
48º | 132 | HANNA TAVARES | F | 06:34 | 00:36:31 | 00:36:10 | F2529 | 11º | 5,5 | VISITANTE | |
49º | 105 | EDUARDA ARAUJO | F | 06:34 | 00:36:39 | 00:36:10 | F2024 | 2º | GM ACESSORIA ESPORTIVA | 5,5 | VISITANTE |
50º | 200 | LENA FERNANDES | F | 06:34 | 00:36:47 | 00:36:08 | F4044 | 9º | 5,5 | VISITANTE | |
51º | 107 | ELIANE CORDEIRO DE SOUZA | F | 06:38 | 00:37:18 | 00:36:34 | F3034 | 7º | POWER MOVE | 5,5 | VISITANTE |
52º | 197 | LAYSA VASCONCELOS | F | 06:38 | 00:37:18 | 00:36:33 | F2529 | 12º | 5,5 | VISITANTE | |
53º | 272 | MICHELLI ALMEIDA | F | 06:41 | 00:37:19 | 00:36:47 | F4044 | 10º | POCINHOS RUNNERS | 5,5 | VISITANTE |
54º | 134 | HERIBERTA VIRGINIO | F | 06:44 | 00:37:21 | 00:37:06 | F3539 | 13º | SIM OS LANTERNINHAS ESPERANCA-PB | 5,5 | VISITANTE |
55º | 176 | JOSILEIDE SILVA | F | 06:48 | 00:37:29 | 00:37:29 | F4549 | 6º | ACRAG | 5,5 | VISITANTE |
56º | 168 | JOELMA LAURENTINO | F | 06:45 | 00:37:31 | 00:37:12 | F4549 | 7º | ESPLOSAO RUM | 5,5 | VISITANTE |
57º | 138 | IDAIANA ANDRE DA SILVA | F | 06:49 | 00:37:33 | 00:37:33 | F2529 | 13º | 5,5 | VISITANTE | |
58º | 215 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | F | 06:49 | 00:37:37 | 00:37:34 | F4549 | 8º | EO ASSESSORIA ESPORTIVA | 5,5 | VISITANTE |
59º | 269 | MERY BERTULINO | F | 06:51 | 00:37:42 | 00:37:42 | F5054 | 1º | ELACORRE | 5,5 | VISITANTE |
60º | 80 | BERNAILZA SANTOS SILVA | F | 06:51 | 00:37:55 | 00:37:45 | F2529 | 14º | ONG NOVA BARAUNA | 5,5 | VISITANTE |
61º | 178 | JOSINEIDE CASTRO ANDRADE | F | 06:57 | 00:38:23 | 00:38:16 | F3034 | 8º | GMeN | 5,5 | VISITANTE |
62º | 183 | JULIANA PESSOA | F | 06:56 | 00:38:30 | 00:38:13 | F3539 | 14º | 5,5 | VISITANTE | |
63º | 299 | RENATA ARAUJO DA SILVA | F | 07:03 | 00:38:51 | 00:38:51 | F2529 | 15º | CHUTA RUN | 5,5 | VISITANTE |
64º | 153 | JACELY ALVES PEQUENO | F | 07:04 | 00:38:57 | 00:38:57 | F4044 | 11º | AREIA RUNNERS | 5,5 | VISITANTE |
65º | 223 | MARIA ALINE ANDRADE ELIZIARIO | F | 07:01 | 00:38:57 | 00:38:40 | F4044 | 12º | PACE ASSESSORIA | 5,5 | VISITANTE |
66º | 129 | GIZELIA COSTA DE MACEDO | F | 07:02 | 00:39:32 | 00:38:45 | F6064 | 1º | CORREDORES DE RUA | 5,5 | VISITANTE |
67º | 179 | JOSIRENE ROCHA GOME | F | 07:09 | 00:39:39 | 00:39:21 | F5559 | 4º | ACRAG | 5,5 | VISITANTE |
68º | 141 | INGRID RENALY MARINHO DIAS | F | 07:12 | 00:39:40 | 00:39:37 | F3034 | 9º | SIM | 5,5 | VISITANTE |
69º | 158 | JANE MARIA FIDELIS DA SILVA | F | 07:11 | 00:39:41 | 00:39:31 | F5054 | 2º | 5,5 | VISITANTE | |
70º | 278 | NATALIA SOUZA | F | 07:13 | 00:39:43 | 00:39:43 | F2529 | 16º | A.P.C | 5,5 | VISITANTE |
71º | 201 | LENICE DOS SANTOS | F | 07:07 | 00:39:46 | 00:39:10 | F4044 | 13º | PORTUGUESA RUN | 5,5 | VISITANTE |
72º | 123 | FLAVIA SANTOS | F | 07:07 | 00:39:47 | 00:39:11 | F3539 | 15º | PORTUGUESA RUN | 5,5 | VISITANTE |
73º | 139 | IDEIZE ERNESTO COSTA | F | 07:14 | 00:39:50 | 00:39:50 | F4549 | 9º | ELA CORRE | 5,5 | VISITANTE |
74º | 279 | NECILENE DA ROCH | F | 07:20 | 00:40:25 | 00:40:23 | F4549 | 10º | NAO | 5,5 | VISITANTE |
75º | 208 | LIDIANY FERREIRA | F | 07:16 | 00:40:25 | 00:40:02 | F3034 | 10º | JD RUNNERS | 5,5 | VISITANTE |
76º | 207 | LIDIANE SOUZA | F | 07:21 | 00:40:29 | 00:40:29 | F3539 | 16º | ACORDA TEAM | 5,5 | VISITANTE |
77º | 97 | DAIANA DE PONTES | F | 07:15 | 00:40:30 | 00:39:54 | F3539 | 17º | ACORDA TEAM | 5,5 | VISITANTE |
78º | 190 | KATIA RENATA | F | 07:20 | 00:40:38 | 00:40:21 | F3539 | 18º | JD RUNNING | 5,5 | VISITANTE |
79º | 196 | LARISSA BERNARDO DOS SANTOS | F | 07:18 | 00:40:47 | 00:40:12 | F3034 | 11º | 5,5 | VISITANTE | |
80º | 287 | PAMELLA VITORIA DE ALMEIDA MARQUES | F | 07:25 | 00:40:52 | 00:40:51 | F2024 | 3º | CHITA RUM | 5,5 | VISITANTE |
81º | 140 | INGRID AYME RIBEIRO DE ALMEIDA | F | 07:23 | 00:40:54 | 00:40:41 | F2024 | 4º | CHITARUN | 5,5 | VISITANTE |
82º | 96 | CRISTIANE DE SOUTO | F | 07:21 | 00:40:56 | 00:40:27 | F2529 | 17º | CHITA RUM | 5,5 | VISITANTE |
83º | 143 | IRANEIDE SILVA | F | 07:25 | 00:40:59 | 00:40:48 | F4044 | 14º | NAO | 5,5 | VISITANTE |
84º | 247 | MARIA VILMA SERGIO PEREIRA | F | 07:28 | 00:41:08 | 00:41:05 | F4549 | 11º | SIM. EQUIPE CHITA RUN | 5,5 | VISITANTE |
85º | 294 | POLYANA GOMES | F | 07:24 | 00:41:11 | 00:40:46 | F3034 | 12º | 5,5 | VISITANTE | |
86º | 210 | LIZAMA ANGELO DE SOUSA | F | 07:29 | 00:41:13 | 00:41:12 | F4549 | 12º | CHITA RUN | 5,5 | VISITANTE |
87º | 260 | MARILIA NASCIMENTO ESTETICISTA | F | 07:29 | 00:41:13 | 00:41:11 | F4044 | 15º | 5,5 | VISITANTE | |
88º | 135 | HERIVERTA VIRGINIO FERREIRA | F | 07:28 | 00:41:19 | 00:41:05 | F3539 | 19º | LANTERNINHAS | 5,5 | VISITANTE |
89º | 78 | BEATRIZ DE SOUZA XAVIER | F | 07:31 | 00:41:22 | 00:41:22 | F1519 | 2º | EQUIPE BELLA ITALIA | 5,5 | VISITANTE |
90º | 318 | TAMARA ROSAL FERNANDES VIANA | F | 07:29 | 00:41:35 | 00:41:12 | F3539 | 20º | ELA CORRE | 5,5 | VISITANTE |
91º | 321 | THALIA HELENA | F | 07:32 | 00:41:35 | 00:41:30 | F2529 | 18º | ELA CORRER UCD | 5,5 | VISITANTE |
92º | 164 | JESSICA DA SILVA DANTAS | F | 07:31 | 00:41:39 | 00:41:23 | F3034 | 13º | ASSESSORIA BERNARDO NETO | 5,5 | VISITANTE |
93º | 74 | ARIELLY SOUSA DE FARIAS | F | 07:31 | 00:42:02 | 00:41:21 | F2529 | 19º | FILHOS DE PEDRA | 5,5 | VISITANTE |
94º | 113 | EMYLLY DALLIDA DOS SANTOS SILVA | F | 07:28 | 00:42:04 | 00:41:05 | F2529 | 20º | 5,5 | VISITANTE | |
95º | 136 | IANA BENECIA RIBEIRO DE SOUSA | F | 07:34 | 00:42:06 | 00:41:42 | F4044 | 16º | CORRENDO PARA CRISTO | 5,5 | VISITANTE |
96º | 209 | LILA RODRIGUES FARIAS DELIMA | F | 07:35 | 00:42:12 | 00:41:45 | F4044 | 17º | SIM | 5,5 | VISITANTE |
97º | 310 | SARA FERNANDA | F | 07:30 | 00:42:14 | 00:41:20 | F3034 | 14º | EQUIPE NOVA FLORESTENSE | 5,5 | VISITANTE |
98º | 53 | ALESSANDRA SILVA DO NASCIMENTO | F | 07:40 | 00:42:15 | 00:42:15 | F3034 | 15º | 5,5 | VISITANTE | |
99º | 250 | MARIA COSTA | F | 07:38 | 00:42:15 | 00:42:00 | F6064 | 2º | 5,5 | VISITANTE | |
100º | 320 | THAIS MICHELLE BARBOZA PEREIRA | F | 07:38 | 00:42:21 | 00:42:03 | F3034 | 16º | TEAM OXENTE | 5,5 | VISITANTE |
101º | 59 | ANA CRISTINA ROCHA DA SILVA | F | 07:40 | 00:42:26 | 00:42:11 | F4044 | 18º | AREIA RUNNERS | 5,5 | VISITANTE |
102º | 54 | ALEXANDRA LIMA | F | 07:44 | 00:42:45 | 00:42:34 | F4549 | 13º | 5,5 | VISITANTE | |
103º | 220 | MAGNOLIA FARIAS DE OLIVEIRA | F | 07:46 | 00:42:47 | 00:42:47 | F4549 | 14º | NAO | 5,5 | VISITANTE |
104º | 159 | JANEIDE MARTINS | F | 07:46 | 00:42:47 | 00:42:45 | F3034 | 17º | CHITA RUN | 5,5 | VISITANTE |
105º | 149 | IVANEIDE GONCALO DE FARIAS | F | 07:46 | 00:42:52 | 00:42:48 | F4549 | 15º | CHITA RUN | 5,5 | VISITANTE |
106º | 67 | ANA RAQUEL JUVINO | F | 07:47 | 00:42:56 | 00:42:52 | F4044 | 19º | SIM CAFE SEM ACUCAR | 5,5 | VISITANTE |
107º | 51 | ALESANDRA VICENTE DIONISIO | F | 07:44 | 00:43:10 | 00:42:32 | F3539 | 21º | NAO | 5,5 | VISITANTE |
108º | 308 | RUTY MERY OLIVEIRA SANTOS | F | 07:49 | 00:43:11 | 00:43:01 | F3539 | 22º | ONG NOVA BARAUNA | 5,5 | VISITANTE |
109º | 169 | JOISE DOS SANTOS SILVA | F | 07:47 | 00:43:12 | 00:42:53 | F3034 | 18º | JD RUNNERS | 5,5 | VISITANTE |
110º | 239 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | F | 07:51 | 00:43:14 | 00:43:11 | F5054 | 3º | CHITA RUN | 5,5 | VISITANTE |
111º | 217 | LUCIANA AQUINO | F | 07:47 | 00:43:32 | 00:42:50 | F5054 | 4º | 5,5 | VISITANTE | |
112º | 155 | JAILENE DA SILVA MACEDO ARAUJO | F | 07:52 | 00:43:39 | 00:43:19 | F4044 | 20º | ELAS RUNNERS | 5,5 | VISITANTE |
113º | 242 | MARIA LORENA DE ASSIS CANDIDO | F | 07:53 | 00:43:41 | 00:43:25 | F4044 | 21º | AREIA RUNNERS | 5,5 | VISITANTE |
114º | 102 | EDIVANIA DA CONCEICAO RODRIGUES DA SILVA | F | 07:54 | 00:43:43 | 00:43:28 | F2024 | 5º | LEOES DA SERRA | 5,5 | VISITANTE |
115º | 145 | IRENE MARIA LIMA CRUZ SANTOS | F | 07:54 | 00:43:48 | 00:43:27 | F2529 | 21º | ELAS RUNNERS | 5,5 | VISITANTE |
116º | 229 | MARIA DA GUIA LIMA CRUZ | F | 07:54 | 00:43:52 | 00:43:30 | F4044 | 22º | CHOROES RUNNERS/ JD PERFORMANCE | 5,5 | VISITANTE |
117º | 154 | JACIANNE ALME | F | 07:58 | 00:44:03 | 00:43:49 | F3539 | 23º | 5,5 | VISITANTE | |
118º | 68 | ANDREA SANTOS DE ARAUJO SILVA | F | 07:57 | 00:44:04 | 00:43:47 | F4549 | 16º | RDC | 5,5 | VISITANTE |
119º | 106 | ELIANE AMARANTE VICENTE | F | 07:58 | 00:44:05 | 00:43:52 | F4044 | 23º | RDC | 5,5 | VISITANTE |
120º | 104 | EDNA CORDEIRO DE SOUZA | F | 07:55 | 00:44:21 | 00:43:35 | F4044 | 24º | 5,5 | VISITANTE | |
121º | 317 | TALITA VICENTE SANTOS DE ANDRADE | F | 08:02 | 00:44:23 | 00:44:13 | F4044 | 25º | ELACORRE | 5,5 | VISITANTE |
122º | 268 | MAYARA PAULO COUTINHO DOS SANTOS SOUZA | F | 08:04 | 00:44:26 | 00:44:26 | F3539 | 24º | ALPHA RUNNING (SANTA CRUZ)- RN) | 5,5 | VISITANTE |
123º | 284 | PALOMA DUTRA DANTAS | F | 07:57 | 00:44:28 | 00:43:48 | F3034 | 19º | NAO | 5,5 | VISITANTE |
124º | 255 | MARIANE CAROLINE DOS SANTOS | F | 07:57 | 00:44:28 | 00:43:48 | F2529 | 22º | EQUIPE PIZZARIA BELLA ITALIA | 5,5 | VISITANTE |
125º | 122 | FERNANDA BEATTRYS NASCIMENTO DE LIMA | F | 08:05 | 00:44:31 | 00:44:31 | F2024 | 6º | 5,5 | VISITANTE | |
126º | 230 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO MONTEIRO | F | 08:03 | 00:44:31 | 00:44:17 | F4549 | 17º | 5,5 | VISITANTE | |
127º | 189 | KAENIA CABRAL | F | 07:59 | 00:44:35 | 00:43:59 | F4044 | 26º | NAO | 5,5 | VISITANTE |
128º | 263 | MARINALVA OLIVEIRA DE SOUSA | F | 08:06 | 00:44:36 | 00:44:36 | F5054 | 5º | RAPADURA ATOMICA | 5,5 | VISITANTE |
129º | 93 | CRISTIANA DE AMORIM ARAUJO | F | 08:00 | 00:44:39 | 00:44:03 | F4549 | 18º | 5,5 | VISITANTE | |
130º | 228 | MARIA CECILIA PE DE | F | 08:01 | 00:44:41 | 00:44:09 | F2024 | 7º | POCINHOS RUNNERS | 5,5 | VISITANTE |
131º | 297 | REBEKA AMARO | F | 08:01 | 00:44:44 | 00:44:07 | F4044 | 27º | 5,5 | VISITANTE | |
132º | 301 | ROBERTA FLOR DE ARAUJO | F | 08:08 | 00:44:45 | 00:44:45 | F2024 | 8º | RM ASSESSORIA | 5,5 | VISITANTE |
133º | 157 | JANAINA JERONIMO | F | 08:04 | 00:44:46 | 00:44:23 | F3539 | 25º | CORRENDO PARA CRISTO | 5,5 | VISITANTE |
134º | 82 | BRUNA SOUZA | F | 07:58 | 00:44:47 | 00:43:49 | F2529 | 23º | UCD RUNNER | 5,5 | VISITANTE |
135º | 167 | JOANE LILIAN | F | 08:06 | 00:44:50 | 00:44:37 | F2529 | 24º | NAO | 5,5 | VISITANTE |
136º | 77 | BARBARA AMANDA BUTRAGO | F | 08:05 | 00:45:31 | 00:44:31 | F2529 | 25º | NAO | 5,5 | VISITANTE |
137º | 58 | ANA CLARA FLORENCIO DA SILVA | F | 08:15 | 00:45:39 | 00:45:26 | F1519 | 3º | CASB | 5,5 | VISITANTE |
138º | 330 | VIVIANE AZEVEDO | F | 08:11 | 00:45:57 | 00:45:02 | F2529 | 26º | 5,5 | VISITANTE | |
