LOCAL FEMININO
Colocação | Número | Nome | Sexo | Idade | T Bruto | T Liquido | F. E. | Cl. F. E. | Modalidade | Sub Categoria | Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | DANIELY DOS SANTOS CABRAL | F | 28 | 00:25:47 | 00:25:42 | F2029 | 1 | 5KM | LOCAL | |
2 | 299 | WILMA GOMES DE ANDRADE | F | 41 | 00:28:04 | 00:27:32 | F4049 | 1 | 5KM | LOCAL | |
3 | 248 | POLLIANA FELIPE DE ALMEIDA | F | 27 | 00:28:47 | 00:28:16 | F2029 | 2 | 5KM | LOCAL | |
4 | 84 | FATIMA MONTEIRO | F | 38 | 00:29:07 | 00:28:58 | F3039 | 1 | 5KM | LOCAL | |
5 | 278 | SUELEN SOUZA | F | 42 | 00:29:07 | 00:29:00 | F4049 | 2 | 5KM | LOCAL | |
6 | 86 | FERNANDA A BATISTA | F | 37 | 00:29:26 | 00:28:53 | F3039 | 2 | 5KM | LOCAL | |
7 | 79 | EUZILENE DA SILVA FREITAS | F | 44 | 00:32:31 | 00:32:16 | F4049 | 3 | 5KM | LOCAL | |
8 | 187 | LETICIA DO NASCIMENTO PINTO | F | 26 | 00:34:06 | 00:33:56 | F2029 | 3 | 5KM | LOCAL | |
9 | 99 | GABRIELLA VITORIO BATISTA MONTEIRO | F | 20 | 00:34:12 | 00:33:42 | F2029 | 4 | 5KM | LOCAL | |
10 | 239 | NORMA MARIA DO NASCIMENTO | F | 48 | 00:34:20 | 00:33:54 | F4049 | 4 | 5KM | LOCAL | |
11 | 170 | JULIANA PESSOA CAVALCANTE | F | 37 | 00:34:22 | 00:34:08 | F3039 | 3 | 5KM | LOCAL | |
12 | 189 | LISANGELA DE AQUINO LIMA | F | 48 | 00:35:36 | 00:35:13 | F4049 | 5 | 5KM | LOCAL | |
13 | 206 | LUZINEIDE CRISPIM DOS SANTOS | F | 56 | 00:35:39 | 00:35:11 | F5059 | 1 | 5KM | LOCAL | |
14 | 186 | LETICIA DIAS DA COSTA | F | 27 | 00:36:23 | 00:36:09 | F2029 | 5 | 5KM | LOCAL | |
15 | 133 | JANYNE LOPES | F | 29 | 00:36:35 | 00:36:26 | F2029 | 6 | 5KM | LOCAL | |
16 | 199 | LUCIANA DE AQUINO LIMA | F | 48 | 00:36:44 | 00:36:20 | F4049 | 6 | 5KM | LOCAL | |
17 | 136 | JELIANE PRAXEDES | F | 45 | 00:37:51 | 00:37:38 | F4049 | 7 | 5KM | LOCAL | |
18 | 26 | ANDREIA RODRIGUES DOS SANTOS ALVES | F | 49 | 00:38:07 | 00:37:39 | F4049 | 8 | 5KM | LOCAL | |
19 | 118 | ISABELLA MARIA OLIVEIRA DE LIMA | F | 17 | 00:38:18 | 00:38:01 | F1519 | 1 | 5KM | LOCAL | |
20 | 139 | JESYKA TAIS MEDEIROS | F | 34 | 00:38:27 | 00:38:14 | F3039 | 4 | 5KM | LOCAL | |
21 | 114 | IARA KELLY CANANEIA PEREIRA | F | 37 | 00:38:27 | 00:38:00 | F3039 | 5 | 5KM | LOCAL | |
22 | 141 | JOANA DARQUE SANTOS BATISTA | F | 48 | 00:39:12 | 00:38:45 | F4049 | 9 | 5KM | LOCAL | |
23 | 220 | MARIA GLAUCIA KELLY SILVA DE AQUINO | F | 36 | 00:39:19 | 00:39:07 | F3039 | 6 | 5KM | LOCAL | |
24 | 241 | PALOMA DUTRA DANTAS | F | 32 | 00:39:22 | 00:39:07 | F3039 | 7 | 5KM | LOCAL | |
25 | 292 | VIVIANE BANDEIRA | F | 35 | 00:39:23 | 00:38:51 | F3039 | 8 | 5KM | LOCAL | |
26 | 152 | JOELMA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | F | 49 | 00:39:28 | 00:39:15 | F4049 | 10 | 5KM | LOCAL | |
27 | 70 | ELISABETE NASCIMENTO | F | 46 | 00:40:10 | 00:39:44 | F4049 | 11 | 5KM | LOCAL | |
28 | 120 | IZABEL CRISTINA DA SILVA | F | 49 | 00:40:10 | 00:39:44 | F4049 | 12 | 5KM | LOCAL | |
29 | 16 | ALICIA DE SOUZA NOGUEIRA | F | 27 | 00:40:26 | 00:40:01 | F2029 | 7 | 5KM | LOCAL | |
30 | 217 | MARIA DA SOLIDADE BERNARDINODO NASCIMENTO | F | 64 | 00:41:08 | 00:40:40 | F6099 | 1 | 5KM | LOCAL | |
31 | 176 | KAWANNY DGENYFHER PEREIRA LINO | F | 20 | 00:41:43 | 00:41:36 | F2029 | 8 | 5KM | LOCAL | |
32 | 64 | EDINEUZA CARLOS DE LIMA DO NASCIMENTO | F | 59 | 00:42:34 | 00:42:28 | F5059 | 2 | 5KM | LOCAL | |
33 | 77 | ESTEFANY LAUREANO DE MELO | F | 21 | 00:43:07 | 00:42:50 | F2029 | 9 | 5KM | LOCAL | |
34 | 103 | GILMA OLIVEIRA | F | 52 | 00:43:37 | 00:43:24 | F5059 | 3 | 5KM | LOCAL | |
35 | 178 | KELLY | F | 32 | 00:43:58 | 00:43:36 | F3039 | 9 | 5KM | LOCAL | |
36 | 198 | LUCIANA DA SILVA SOARES | F | 38 | 00:44:00 | 00:43:35 | F3039 | 10 | 5KM | LOCAL | |
37 | 49 | CARLA GIOVANA SILVA DE AQUINO | F | 27 | 00:44:23 | 00:44:12 | F2029 | 10 | 5KM | LOCAL | |
38 | 98 | GABRIELA FERNANDES GONCALVES | F | 35 | 00:44:36 | 00:44:20 | F3039 | 11 | 5KM | LOCAL | |
39 | 116 | INGRID FERNANDES GONCALVES DE BRITO LIMA | F | 19 | 00:44:37 | 00:44:20 | F1519 | 2 | 5KM | LOCAL | |
40 | 227 | MARIANA DOS SANTOS ROCHA | F | 23 | 00:45:13 | 00:44:52 | F2029 | 11 | 5KM | LOCAL | |
41 | 10 | ALBERTINA AVELINO DA SILVA | F | 44 | 00:45:14 | 00:44:54 | F4049 | 13 | 5KM | LOCAL | |
42 | 131 | JANETE RODRIGUES DA SILVA | F | 41 | 00:45:47 | 00:45:21 | F4049 | 14 | 5KM | LOCAL | |
43 | 167 | MARIA DO SOCORRO VICENTE DIONISIO | F | 59 | 00:45:49 | 00:45:34 | F5059 | 4 | 5KM | LOCAL | |
44 | 138 | JESSICA HELLEN DE SOUSA | F | 33 | 00:46:41 | 00:46:35 | F3039 | 12 | 5KM | LOCAL | |
45 | 6 | ADRYELLE SOARES DE SOUZA | F | 23 | 00:47:28 | 00:47:01 | F2029 | 12 | 5KM | LOCAL | |
46 | 228 | MARICELIA DANTAS RAMOS | F | 46 | 00:47:28 | 00:47:02 | F4049 | 15 | 5KM | LOCAL | |
47 | 127 | JANAINA BARBOSA DA SILVA | F | 40 | 00:50:22 | 00:49:48 | F4049 | 16 | 5KM | LOCAL | |
48 | 188 | LETICIA GONCALVES | F | 19 | 00:51:05 | 00:50:44 | F1519 | 3 | 5KM | LOCAL | |
49 | 288 | VICTORIA SOARES | F | 26 | 00:51:11 | 00:50:52 | F2029 | 13 | 5KM | LOCAL | |
50 | 166 | JOYCE BARBOSA CARNEIRO | F | 27 | 00:57:25 | 00:57:12 | F2029 | 14 | 5KM | LOCAL |
LOCAL MASCULINO
Colocação | Número | Nome | Sexo | Idade | T Bruto | T Liquido | F. E. | Cl. F. E. | Modalidade | Sub Categoria | Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | RAFAEL FREIRE BATISTA | M | 25 | 00:17:40 | 00:17:35 | M2029 | 1 | 5KM | LOCAL | |
2 | 54 | CLEYSON DIONIZIO PEREIRA DOS SANTOS | M | 32 | 00:19:15 | 00:19:11 | M3039 | 1 | 5KM | LOCAL | |
3 | 52 | CICERO DOS SANTOS | M | 29 | 00:19:40 | 00:19:34 | M2029 | 2 | 5KM | LOCAL | |
4 | 125 | JAILSON PEREIRA DA SILVA SANTOS | M | 26 | 00:19:49 | 00:19:44 | M2029 | 3 | 5KM | LOCAL | |
5 | 237 | NAPOLEAO MONTEIRO DA ROCHA | M | 29 | 00:20:37 | 00:20:32 | M2029 | 4 | 5KM | LOCAL | |
6 | 265 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | M | 35 | 00:20:53 | 00:20:47 | M3039 | 2 | 5KM | LOCAL | |
7 | 161 | JOSE TOMAZ DO NASCIMENTO | M | 39 | 00:20:53 | 00:20:49 | M3039 | 3 | 5KM | LOCAL | |
8 | 55 | CRISTIANO DOS SANTOS | M | 31 | 00:21:07 | 00:21:00 | M3039 | 4 | 5KM | LOCAL | |
9 | 73 | EMERSON DE SOUZA LIMA | M | 18 | 00:21:57 | 00:21:52 | M1519 | 1 | 5KM | LOCAL | |
10 | 45 | BRUNO RIBEIRO DE SOUZA | M | 17 | 00:22:08 | 00:22:03 | M1519 | 2 | 5KM | LOCAL | |
11 | 14 | ALEXANDRE BATISTA REIS | M | 46 | 00:22:13 | 00:22:08 | M4049 | 1 | 5KM | LOCAL | |
12 | 123 | JAILDO FERNANDES RODRIGUES | M | 40 | 00:22:48 | 00:22:42 | M4049 | 2 | 5KM | LOCAL | |
13 | 274 | SEVERINO CARDOSO DA SILVA | M | 31 | 00:23:06 | 00:22:59 | M3039 | 5 | 5KM | LOCAL | |
14 | 119 | ISSAC FIDELIS DA SILVA SANTOS | M | 38 | 00:23:08 | 00:23:01 | M3039 | 6 | 5KM | LOCAL | |
15 | 151 | JOELITON FREIRE GALDINO | M | 20 | 00:23:21 | 00:22:56 | M2029 | 5 | 5KM | LOCAL | |
16 | 254 | RANIEL DE OLIVEIRA FRANCELINO | M | 22 | 00:23:37 | 00:23:18 | M2029 | 6 | 5KM | LOCAL | |
17 | 113 | HUGO RICARDO DOS SANTOS | M | 20 | 00:23:59 | 00:23:53 | M2029 | 7 | 5KM | LOCAL | |
18 | 147 | JOAO PEDRO GUIMARAES DE SOUZA | M | 21 | 00:24:25 | 00:24:16 | M2029 | 8 | 5KM | LOCAL | |
19 | 115 | IGOR ANDRADE | M | 23 | 00:24:30 | 00:24:12 | M2029 | 9 | 5KM | LOCAL | |
20 | 76 | ERIVELTON FERREIRA DE SOUZA | M | 33 | 00:25:28 | 00:25:20 | M3039 | 7 | 5KM | LOCAL | |
21 | 300 | WILSON ARAUJO DA SILVA | M | 32 | 00:25:34 | 00:25:29 | M3039 | 8 | 5KM | LOCAL | |
22 | 297 | WESLEY PINHEIRO DE AGUIAR | M | 29 | 00:25:46 | 00:25:42 | M2029 | 10 | 5KM | LOCAL | |
23 | 177 | KAYKY ANTONIO RODRIGUES OLIVEIRA | M | 17 | 00:26:04 | 00:25:35 | M1519 | 3 | 5KM | LOCAL | |
24 | 122 | JACINTO DOS SANTOS SILVA | M | 35 | 00:26:14 | 00:26:08 | M3039 | 9 | 5KM | LOCAL | |
25 | 180 | LAURO GABRIEL DA SILVA ANDRADE | M | 19 | 00:26:14 | 00:25:56 | M1519 | 4 | 5KM | LOCAL | |
26 | 91 | FRANCISCO DE ASSIS DE ALMEIDA | M | 61 | 00:26:21 | 00:25:51 | M6099 | 1 | 5KM | LOCAL | |
27 | 282 | THIAGO DE OLIVEIRA SILVA | M | 24 | 00:26:43 | 00:26:35 | M2029 | 11 | 5KM | LOCAL | |
28 | 42 | BRUNO ALENCAR ALVES DE OLIVERA | M | 23 | 00:26:47 | 00:26:26 | M2029 | 12 | 5KM | LOCAL | |
29 | 92 | FRANCISCO DE ASSIS DELGADO DE SOUZA | M | 60 | 00:26:53 | 00:26:19 | M6099 | 2 | 5KM | LOCAL | |
30 | 208 | MANOEL FORTUNATO DA SILVA NETO | M | 27 | 00:26:55 | 00:26:20 | M2029 | 13 | 5KM | LOCAL | |
31 | 7 | ADVALDO ARAUJO DA SILVA | M | 47 | 00:27:27 | 00:26:55 | M4049 | 3 | 5KM | LOCAL | |
32 | 295 | WALLISON SILVA MOURA DOS SANTOS | M | 30 | 00:27:37 | 00:27:04 | M3039 | 10 | 5KM | LOCAL | |
33 | 175 | KAUA LUCAS | M | 19 | 00:28:01 | 00:27:52 | M1519 | 5 | 5KM | LOCAL | |
34 | 43 | BRUNO BEZERRA CAMILO GOMES | M | 21 | 00:28:01 | 00:27:41 | M2029 | 14 | 5KM | LOCAL | |
35 | 44 | BRUNO MATHEUS BIZERRA | M | 36 | 00:28:20 | 00:28:12 | M3039 | 11 | 5KM | LOCAL | |
36 | 66 | EDUARDO DE LIMA NASCIMENTO | M | 42 | 00:28:20 | 00:28:12 | M4049 | 4 | 5KM | LOCAL | |
37 | 240 | OLAVO FERNANDES DE FREITAS | M | 16 | 00:28:35 | 00:28:23 | M1519 | 6 | 5KM | LOCAL | |
38 | 40 | BELISIO FELIPE DE ALMEIDA | M | 22 | 00:28:48 | 00:28:18 | M2029 | 15 | 5KM | LOCAL | |
39 | 185 | LENILDO DA SILVA DINIZ | M | 46 | 00:29:01 | 00:28:53 | M4049 | 5 | 5KM | LOCAL | |
40 | 145 | JOAO JOSUEL PAULINO DA BARRA | M | 46 | 00:29:07 | 00:28:58 | M4049 | 6 | 5KM | LOCAL | |
41 | 230 | MATEUS MEDEIROS CANANEA | M | 14 | 00:30:32 | 00:30:22 | M0014 | 1 | 5KM | LOCAL | |
42 | 209 | MANUEL BERNARDO | M | 38 | 00:31:21 | 00:30:59 | M3039 | 12 | 5KM | LOCAL | |
43 | 106 | GUSTAVO JOSE MEDEIRO DINIZ SOARES | M | 14 | 00:33:20 | 00:33:10 | M0014 | 2 | 5KM | LOCAL | |
44 | 212 | MARCOS PAULO FREIRE PONTES | M | 25 | 00:33:33 | 00:33:26 | M2029 | 16 | 5KM | LOCAL | |
45 | 15 | ALEXSANDER DA COSTA PEREIRA | M | 22 | 00:33:39 | 00:33:21 | M2029 | 17 | 5KM | LOCAL | |
46 | 243 | PAULO FELIPE DE ALMEIDA | M | 37 | 00:33:41 | 00:33:10 | M3039 | 13 | 5KM | LOCAL | |
47 | 93 | FRANCISCO MILAO ANDRE | M | 65 | 00:35:24 | 00:35:05 | M6099 | 3 | 5KM | LOCAL | |
48 | 46 | CALIANDRO DANIEL DA SILVA | M | 39 | 00:36:40 | 00:36:18 | M3039 | 14 | 5KM | LOCAL | |
49 | 128 | JANDUY SERAFIM PEREIRA | M | 58 | 00:36:55 | 00:36:23 | M5059 | 1 | 5KM | LOCAL | |
50 | 202 | LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS | M | 50 | 00:38:08 | 00:37:39 | M5059 | 2 | 5KM | LOCAL | |
51 | 34 | ANTONIO PEDRO SOARES NETO | M | 16 | 00:38:15 | 00:38:01 | M1519 | 7 | 5KM | LOCAL | |
52 | 39 | AURELIANO RUFINO DE OLIVEIRA NETO | M | 14 | 00:38:25 | 00:38:13 | M0014 | 3 | 5KM | LOCAL | |
53 | 211 | MARCOS BARROS DA CRUZ JUNIOR | M | 39 | 00:38:28 | 00:38:02 | M3039 | 15 | 5KM | LOCAL | |
54 | 162 | JOSE WENDELL DE LIMA GALVAO | M | 31 | 00:40:11 | 00:39:42 | M3039 | 16 | 5KM | LOCAL | |
55 | 80 | EWERTON GOMES DOS SANTOS | M | 19 | 00:42:40 | 00:42:04 | M1519 | 8 | 5KM | LOCAL | |
56 | 35 | ARLINDO OLIVEIRA | M | 53 | 00:43:37 | 00:43:22 | M5059 | 3 | 5KM | LOCAL | |
57 | 95 | GABRIEL FELIPE DE MELO SILVA | M | 22 | 00:44:20 | 00:44:08 | M2029 | 18 | 5KM | LOCAL | |
58 | 264 | RODRIGO JOSE | M | 29 | 00:44:31 | 00:44:16 | M2029 | 19 | 5KM | LOCAL |
VISITANTE FEMININO
Colocação | Número | Nome | Sexo | Idade | T Bruto | T Liquido | F. E. | Cl. F. E. | Mod | SubCateg | Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110 | HERIBERTA VIRGINIO FERREIRA | F | 39 | 00:29:18 | 00:29:12 | F3039 | 1 | 5KM | VISIT | |
2 | 90 | FRANCISCA ROSSANDRA COSTA ARAUJO | F | 47 | 00:30:17 | 00:30:11 | F4049 | 1 | 5KM | VISIT | |
3 | 192 | LUANA DOS SANTOS SILVA | F | 29 | 00:31:12 | 00:30:58 | F2029 | 1 | 5KM | VISIT | |
4 | 140 | JHULIA KETHELYN DE LIMA SOUZA | F | 21 | 00:31:27 | 00:30:58 | F2029 | 2 | 5KM | VISIT | |
5 | 4 | ADENISE MORAIS DE LUCENA | F | 48 | 00:31:44 | 00:31:24 | F4049 | 2 | 5KM | VISIT | |
6 | 19 | ANA CLAUDIA C DOS SANTOS SILVA | F | 37 | 00:31:57 | 00:31:33 | F3039 | 2 | 5KM | VISIT | |
7 | 21 | ANA CRISTINA ALVES ALVES | F | 36 | 00:32:31 | 00:32:15 | F3039 | 3 | 5KM | VISIT | |
8 | 205 | LUZIA DOS SANTOS MARIBONDO DA SILVA | F | 49 | 00:32:32 | 00:32:17 | F4049 | 3 | 5KM | VISIT | |
9 | 179 | LARISSA FERREIRA DE ARAUJO | F | 26 | 00:32:59 | 00:32:47 | F2029 | 3 | 5KM | VISIT | |
10 | 111 | HERIVERTA VIRGINIO FERREIRA | F | 39 | 00:33:04 | 00:32:58 | F3039 | 4 | 5KM | VISIT | |
11 | 273 | SELMA CABRAL DOS SANTOS | F | 57 | 00:33:12 | 00:33:04 | F5059 | 1 | 5KM | VISIT | |
12 | 226 | MARIANA DA SILVA AMORIM | F | 28 | 00:33:13 | 00:32:50 | F2029 | 4 | 5KM | VISIT | |
13 | 215 | MARIA APARECIDA XAVIER SANTOS | F | 35 | 00:33:22 | 00:33:14 | F3039 | 5 | 5KM | VISIT | |
14 | 252 | RAIANE DOS SANTOS SILVA | F | 25 | 00:33:30 | 00:33:07 | F2029 | 5 | 5KM | VISIT | |
15 | 190 | LIVIA DE LIMA DOS SANTOS PINHEIRO | F | 23 | 00:33:56 | 00:33:42 | F2029 | 6 | 5KM | VISIT | |
16 | 85 | FATIMA VITORIA DA SILVA | F | 40 | 00:34:41 | 00:34:29 | F4049 | 4 | 5KM | VISIT | |
17 | 193 | LUANA SOARES DE BARROS | F | 29 | 00:35:14 | 00:34:58 | F2029 | 7 | 5KM | VISIT | |
18 | 169 | JULIANA CONCEICAO DOS SANTOS | F | 33 | 00:35:16 | 00:35:01 | F3039 | 6 | 5KM | VISIT | |
19 | 253 | RAIANNY DE SOUZA GOMES | F | 31 | 00:36:11 | 00:35:58 | F3039 | 7 | 5KM | VISIT | |
20 | 251 | RAFAELA CASSIA ALVES DE OLIVEIRA | F | 33 | 00:36:24 | 00:36:01 | F3039 | 8 | 5KM | VISIT | |
21 | 75 | ERIKA RAFAEL DOS SANTOS | F | 39 | 00:36:44 | 00:36:21 | F3039 | 9 | 5KM | VISIT | |
22 | 238 | NATALIA CONSULEIDE DA SILVA ALVES | F | 26 | 00:36:49 | 00:36:37 | F2029 | 8 | 5KM | VISIT | |
23 | 65 | EDNA CORDEIRO DE SOUZA | F | 40 | 00:37:55 | 00:37:30 | F4049 | 5 | 5KM | VISIT | |
24 | 218 | MARIA DE FATIMA APOLINARIO DA COSTA | F | 60 | 00:38:20 | 00:38:05 | F6099 | 1 | 5KM | VISIT | |
25 | 164 | JOSEFA NUNES DA SILVA | F | 51 | 00:38:23 | 00:38:00 | F5059 | 2 | 5KM | VISIT | |
26 | 210 | MARCIA SUENIA CLEMENTINO | F | 44 | 00:38:50 | 00:38:30 | F4049 | 6 | 5KM | VISIT | |
27 | 53 | CLAUDIA MAYSE CANDIDO DE CASTRO | F | 31 | 00:39:13 | 00:38:45 | F3039 | 10 | 5KM | VISIT | |
28 | 18 | AMANDA DINIZ MONTEIRO | F | 28 | 00:39:16 | 00:38:48 | F2029 | 9 | 5KM | VISIT | |
29 | 59 | DIANA CRISTINA | F | 30 | 00:39:20 | 00:38:52 | F3039 | 11 | 5KM | VISIT | |
30 | 247 | POLIANA PEREIRA DUARTE | F | 41 | 00:39:22 | 00:39:08 | F4049 | 7 | 5KM | VISIT | |
31 | 9 | AGNES VITORIA VIRGINIO RODRIGUES | F | 26 | 00:39:23 | 00:39:14 | F2029 | 10 | 5KM | VISIT | |
32 | 47 | CAMYLLA DA SILVA ALEXANDRE | F | 23 | 00:40:19 | 00:40:19 | F2029 | 11 | 5KM | VISIT | |
33 | 234 | MICILENE DE SOUZA ALVES | F | 36 | 00:41:05 | 00:41:05 | F3039 | 12 | 5KM | VISIT | |
34 | 225 | MARIA SABRINA DIAS ALVES | F | 22 | 00:41:28 | 00:41:11 | F2029 | 12 | 5KM | VISIT | |
35 | 5 | ADRIELLY GOMES DA SILVA | F | 31 | 00:41:34 | 00:41:17 | F3039 | 13 | 5KM | VISIT | |
36 | 222 | MARIA LUCELIA CARDOSO FURTADO | F | 71 | 00:42:14 | 00:42:05 | F6099 | 2 | 5KM | VISIT | |
37 | 22 | ANA PAULA CARDOSO SILVA | F | 20 | 00:42:40 | 00:42:16 | F2029 | 13 | 5KM | VISIT | |
38 | 50 | CELIA MARIA CLARA DA LUZ LUNA | F | 31 | 00:42:40 | 00:42:17 | F3039 | 14 | 5KM | VISIT | |
39 | 135 | JEANE DA SILVA LAURENTINO | F | 40 | 00:43:12 | 00:42:36 | F4049 | 8 | 5KM | VISIT | |
40 | 27 | ANDREZZA ALVES DE ARAUJO SANTOS RODRIGUES | F | 37 | 00:44:47 | 00:44:26 | F3039 | 15 | 5KM | VISIT | |
41 | 104 | GIORGIANNA MARIA DA COSTA MACEDO | F | 35 | 00:44:47 | 00:44:25 | F3039 | 16 | 5KM | VISIT | |
42 | 221 | MARIA LAURA GUEDES DOS SANTOS | F | 28 | 00:45:48 | 00:45:20 | F2029 | 14 | 5KM | VISIT |
VISITANTE MASCULINO
Colocação | Número | Nome | Sexo | Idade | T Bruto | T Liquido | F. E. | Cl. F. E. | Mod | SubCateg | Certificado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 290 | VINICIUS PEREIRA PATRICIO | M | 26 | 00:18:26 | 00:18:25 | M2029 | 1 | 5KM | VISIT | |
2 | 172 | JULIO CESAR | M | 22 | 00:20:22 | 00:20:20 | M2029 | 2 | 5KM | VISIT | |
3 | 261 | RIDSON RODRIGUES | M | 31 | 00:20:33 | 00:20:29 | M3039 | 1 | 5KM | VISIT | |
4 | 107 | GUSTAVO NASCIMENTO DOS SANTOS | M | 26 | 00:20:38 | 00:20:22 | M2029 | 3 | 5KM | VISIT | |
5 | 117 | IRENALDO MORAIS DA SILVA | M | 51 | 00:20:46 | 00:20:40 | M5059 | 1 | 5KM | VISIT | |
6 | 105 | GUILHERME SALES DE FIGUEIREDO | M | 19 | 00:20:47 | 00:20:44 | M1519 | 1 | 5KM | VISIT | |
7 | 229 | MARIO SAMUEL OLIVEIRA CONCEICAO | M | 17 | 00:21:03 | 00:21:02 | M1519 | 2 | 5KM | VISIT | |
8 | 201 | LUCIANO ARAUJO DA COSTA | M | 30 | 00:21:24 | 00:21:18 | M3039 | 2 | 5KM | VISIT | |
9 | 88 | FERNANDO RODRIGO DE LIMA SANTOS | M | 32 | 00:21:28 | 00:21:22 | M3039 | 3 | 5KM | VISIT | |
10 | 121 | JACIEL SANTOS DA COSTA | M | 25 | 00:21:42 | 00:21:36 | M2029 | 4 | 5KM | VISIT | |
11 | 87 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA FERNANDES | M | 32 | 00:22:06 | 00:22:02 | M3039 | 4 | 5KM | VISIT | |
12 | 109 | HELIO FERREIRA DOS SANTOS | M | 16 | 00:22:43 | 00:22:25 | M1519 | 3 | 5KM | VISIT | |
13 | 155 | JONAS ASSIS DOS SANTOS | M | 35 | 00:23:47 | 00:23:40 | M3039 | 5 | 5KM | VISIT | |
14 | 289 | VINICIUS CELESTINO DE MEDEIROS | M | 23 | 00:23:52 | 00:23:47 | M2029 | 5 | 5KM | VISIT | |
15 | 183 | LAZARO EMANUEL DOS SANTOS MARIBONDO DA SILVA | M | 16 | 00:24:11 | 00:23:56 | M1519 | 4 | 5KM | VISIT | |
16 | 74 | ERIK VENICIUS DOS SANTOS BEZERRA | M | 18 | 00:25:14 | 00:25:10 | M1519 | 5 | 5KM | VISIT | |
17 | 235 | MAPOA | M | 29 | 00:25:49 | 00:25:39 | M2029 | 6 | 5KM | VISIT | |
18 | 156 | JOSE CARLOS SILVA DOS SANTOS CARLOS | M | 30 | 00:26:04 | 00:25:55 | M3039 | 6 | 5KM | VISIT | |
19 | 60 | DIEGO DUARTE | M | 29 | 00:26:28 | 00:26:11 | M2029 | 7 | 5KM | VISIT | |
20 | 163 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | M | 31 | 00:26:51 | 00:26:43 | M3039 | 7 | 5KM | VISIT | |
21 | 184 | LEANDRO VIRGINIO FERREIRA | M | 43 | 00:26:53 | 00:26:39 | M4049 | 1 | 5KM | VISIT | |
22 | 291 | VITOR CESAR DE OLIVEIRA MACEDO | M | 15 | 00:26:56 | 00:26:45 | M1519 | 6 | 5KM | VISIT | |
23 | 244 | PEDRO HENRIQUE HILARIO DOS SANTOS | M | 18 | 00:27:11 | 00:27:07 | M1519 | 7 | 5KM | VISIT | |
24 | 286 | VASSILI SALOMAOVITCH BARINOV GURGEL | M | 48 | 00:27:18 | 00:26:42 | M4049 | 2 | 5KM | VISIT | |
25 | 134 | JEAN PEREIRA GUIMARAES | M | 34 | 00:27:23 | 00:26:54 | M3039 | 8 | 5KM | VISIT | |
26 | 28 | ANSELMO DA PENHA PEREIRA | M | 31 | 00:27:44 | 00:27:20 | M3039 | 9 | 5KM | VISIT | |
27 | 146 | JOAO PAULO CAETANO DE SOUZA | M | 34 | 00:27:52 | 00:27:40 | M3039 | 10 | 5KM | VISIT | |
28 | 112 | HIGOR FELIPE LIRA AMORIM | M | 33 | 00:27:55 | 00:27:12 | M3039 | 11 | 5KM | VISIT | |
29 | 256 | RICARDO ALEXANDRE DIAS | M | 30 | 00:28:08 | 00:27:50 | M3039 | 12 | 5KM | VISIT | |
30 | 231 | MATIAS DA SILVA BRITO | M | 27 | 00:28:13 | 00:28:02 | M2029 | 8 | 5KM | VISIT | |
31 | 262 | RINALDO JERONIMO DA SILVA | M | 19 | 00:28:37 | 00:27:59 | M1519 | 8 | 5KM | VISIT | |
32 | 255 | RENANN GONCALVES ROCHA | M | 32 | 00:28:39 | 00:28:13 | M3039 | 13 | 5KM | VISIT | |
33 | 150 | JOAO VITOR GONCALVES DE PAIVA | M | 18 | 00:29:05 | 00:28:48 | M1519 | 9 | 5KM | VISIT | |
34 | 287 | VICENTE AMARO DOS SANTOS NETO | M | 19 | 00:29:50 | 00:29:14 | M1519 | 10 | 5KM | VISIT | |
35 | 154 | JOHN LEOMAX | M | 28 | 00:30:05 | 00:29:48 | M2029 | 9 | 5KM | VISIT | |
36 | 36 | ARTUR APRIGIO ALVES PAULINO | M | 25 | 00:31:12 | 00:30:51 | M2029 | 10 | 5KM | VISIT | |
37 | 284 | TIAGO GENTIL ROCHA BATISTA | M | 41 | 00:31:16 | 00:30:47 | M4049 | 3 | 5KM | VISIT | |
38 | 82 | FABIO ELIAS DOS SANTOS SILVA | M | 17 | 00:31:32 | 00:31:20 | M1519 | 11 | 5KM | VISIT | |
39 | 270 | RUAN OLIVEIRA DA SILVA | M | 19 | 00:31:49 | 00:31:32 | M1519 | 12 | 5KM | VISIT | |
40 | 260 | RICCARDO MATIAS | M | 30 | 00:33:40 | 00:33:30 | M3039 | 14 | 5KM | VISIT | |
41 | 38 | AUGUSTO CESAR DOS SANTOS | M | 34 | 00:35:21 | 00:35:09 | M3039 | 15 | 5KM | VISIT | |
42 | 3 | ADEILTON MORAES DE LUCENA | M | 50 | 00:36:13 | 00:35:52 | M5059 | 2 | 5KM | VISIT | |
43 | 207 | MACIEL AFONSO DE OLIVEIRA | M | 35 | 00:36:49 | 00:36:36 | M3039 | 16 | 5KM | VISIT | |
